Flinging my Hopes
Halfling Team, Coached by MrRockerCrocker
TEAM VALUE1,370k
TREASURY0 gp
REROLLS2
APOTHECARYNo
DEDICATED FANS1
CHEERLEADERS0
ASSISTANT COACHES0
ROSTER
| # | Player | MA | ST | AG | PA | AV | Skills | LVL | SPP | VALUE | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barks BarklyTreeman | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | Mighty Blow (+1), Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, Timmm-ber, Block | 2 | 0 | 160k | |
| 2 | Wood WoodlyTreeman | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | Mighty Blow (+1), Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, Timmm-ber, Grab | 2 | 0 | 140k | |
| 3 | Tackle TackleyHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Diving Tackle | 2 | 0 | 50k | |
| 4 | Diver DivelyHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Diving Tackle | 2 | 0 | 50k | |
| 5 | Steps SteppyHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | 2 | 0 | 50k | |
| 6 | Sides SideyHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | 2 | 0 | 50k | |
| 7 | Sneaks SneakyHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sneaky Git | 2 | 0 | 50k | |
| 8 | Gits GittyHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sneaky Git | 2 | 0 | 50k | |
| 9 | Feet FeetyHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sure Feet | 2 | 0 | 50k | |
| 10 | Sure SurelyHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sure Feet | 2 | 0 | 50k | |
| 11 | Skill SkillyHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 0 | 30k | |
| 12 | Rook RookieHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 0 | 30k | |
| 13 | Basic BasicyHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 0 | 30k | |
| 14 | Plain PlainyHalfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 0 | 30k | |
| 15 | Karla von KillStar Player | 6 | 4 | 3+ | 4+ | 9+ | Block, Dauntless, Dodge, Jump Up, Loner (4+) | 1 | 0 | 210k | |
| 16 | Puggy BaconbreathStar Player | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 7+ | Block, Dodge, Loner (3+), Nerves Of Steel, Right Stuff, Stunty | 1 | 0 | 120k |
Bold characteristics have been improved. Underlined characteristics have been reduced by injury.
CAREER STATISTICS
Tick the stats to show as columns. Your choice is saved in this browser.
| # | Player | GP | TD | PA | CMP | PYD | QPA | QP | SPA | SP | LPA | LP | LBA | LB | HOA | HO | TGT | CAT | CBA | CB | INTA | INT | INT'D | PUA | PU | RUN | DGA | DG | RSA | RS | JPA | JP | BLK | BLK'D | BLZ | AB | STN | KO | CAS | KILL | SURF | FOUL | FOUL'D | TTM | BMA | BM | CSA | CS | CSF | STBA | STB | HGA | HG | PVA | PV | PVF | AB'D | KO'D | CAS'D | DTH | CHT | SENT | MVP | SPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barks BarklyTreeman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 17 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Wood WoodlyTreeman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Tackle TackleyHalfling Hopeful | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diver DivelyHalfling Hopeful | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Steps SteppyHalfling Hopeful | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Sides SideyHalfling Hopeful | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sneaks SneakyHalfling Hopeful | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gits GittyHalfling Hopeful | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Feet FeetyHalfling Hopeful | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Sure SurelyHalfling Hopeful | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Skill SkillyHalfling Hopeful | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rook RookieHalfling Hopeful | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Basic BasicyHalfling Hopeful | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Plain PlainyHalfling Hopeful | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karla von KillStar Player | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 75 | 20 | 42 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puggy BaconbreathStar Player | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 13 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 40 | 16 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 196 | 94 | 78 | 44 | 40 | 1 | 1 | 203 | 180 | 78 | 73 | 42 | 20 | 11 | 3 | 0 | 44 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 24 | 0 | 0 | 4 | 6 | 46 |
Career totals for every player who has played for this team. Click a column to sort by it. Hover over a column to see what it means.
GAME LOG
| Date | Competition | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | Far Albion Cup I | @ Our Staff Hurts All | W 1-0 |
| Nov 7, 2026 | Far Albion Cup I | @ Nosfera-WhoToo? | L 0-2 |
| Nov 1, 2026 | Far Albion Cup I | vs. T's Goonsquad | W 2-1 |
| Oct 27, 2026 | Far Albion Cup I | @ Elfish Union | D 1-1 |
| Oct 15, 2026 | Far Albion Cup I | vs. Dungeon Crawlers | L 0-6 |
| Oct 8, 2026 | Far Albion Cup I | @ Human Resources | L 0-2 |
Roster data courtesy of Cyanide's Blood Bowl III web services.