Arlington Nationals
Shambling Undead Team, Coached by BDawg013
TEAM VALUE1,310k
TREASURY60,000 gp
REROLLS3
APOTHECARYNo
DEDICATED FANS2
CHEERLEADERS0
ASSISTANT COACHES0
ROSTER
| # | Player | MA | ST | AG | PA | AV | Skills | LVL | SPP | VALUE | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruise KillisMummy | 3 | 5 | 5+ | - | 10+ | Mighty Blow (+1), Regeneration, Guard, Juggernaut | 3 | 6 | 155k | |
| 2 | Dolph UngroundMummy | 3 | 5 | 5+ | - | 10+ | Mighty Blow (+1), Regeneration, Guard, Juggernaut | 3 | 0 | 155k | |
| 3 | John MalkillvichWight Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Block, Regeneration, Mighty Blow (+1), Guard, Shadowing | 4 | 2 | 140k | |
| 4 | Sylvestor StabboneWight Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Block, Regeneration | 1 | 0 | 90k | |
| 5 | Abra CadaverGhoul Runner | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Block, Tackle, Jump Up | 4 | 1 | 125k | |
| 6 | Mandible LectorGhoul Runner | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Sure Hands | 2 | 2 | 85k | Serious Injury |
| 7 | Mykill CorpseleoneGhoul Runner | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Block | 2 | 3 | 95k | |
| 8 | James FrancorpseGhoul Runner | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge | 1 | 7 | 75k | |
| 9 | Jason SlayhamZombie | 4 | 3 | 4+ | - | 9+ | Regeneration, Block | 2 | 0 | 60k | |
| 10 | Chuck NoribsZombie | 4 | 3 | 4+ | - | 9+ | Regeneration | 1 | 0 | 40k | |
| 11 | Durt Clod Van DamnedZombie | 4 | 3 | 4+ | - | 9+ | Regeneration | 1 | 0 | 40k | |
| 12 | mistialfie12Zombie | 4 | 3 | 4+ | - | 9+ | Regeneration | 1 | 0 | 40k |
Bold characteristics have been improved. Underlined characteristics have been reduced by injury.
CAREER STATISTICS
Tick the stats to show as columns. Your choice is saved in this browser.
| # | Player | GP | TD | PA | CMP | PYD | QPA | QP | SPA | SP | LPA | LP | LBA | LB | HOA | HO | TGT | CAT | CBA | CB | INTA | INT | INT'D | PUA | PU | RUN | DGA | DG | RSA | RS | JPA | JP | BLK | BLK'D | BLZ | AB | STN | KO | CAS | KILL | SURF | FOUL | FOUL'D | TTM | BMA | BM | CSA | CS | CSF | STBA | STB | HGA | HG | PVA | PV | PVF | AB'D | KO'D | CAS'D | DTH | CHT | SENT | MVP | SPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruise KillisMummy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12 | 7 | 16 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Dolph UngroundMummy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 11 | 17 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | John MalkillvichWight Blitzer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 23 | 21 | 17 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | Sylvester Stabbone FORMERWight Blitzer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 13 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | John Malkillvich FORMERWight Blitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sylvestor StabboneWight Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abra CadaverGhoul Runner | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 71 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 15 | 27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 6 | Mandible LectorGhoul Runner | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 61 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Mykill CorpseleoneGhoul Runner | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | 7 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | James FrancorpseGhoul Runner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | James Francorpse FORMERGhoul Runner | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 113 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 9 | Durt Clod Van Damned DEADZombie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Jason SlayhamZombie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 45 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Chuck NoribsZombie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Durt Clod Van DamnedZombie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antonio Bonedarus FORMERSkeleton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | mistialfie12Zombie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Count Luthor von DrakenborgStar Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan 'the Animal' DeathshroudStar Player | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryce 'The Slice' CambuelStar Player | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Team Total | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 24 | 318 | 34 | 26 | 36 | 31 | 0 | 0 | 382 | 269 | 127 | 108 | 47 | 28 | 30 | 3 | 3 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 20 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 134 |
Every player who has played for the team, totaled from its box scores. Click a column to sort by it; hover over a column for what it counts.
GAME LOG
| Date | Competition | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| Jan 11, 2026 | Dungeonbowl V - Div B | vs. In My Oppinion, The GOAT | L 1-3 |
| Jan 10, 2026 | Dungeonbowl V - Div B | @ Goner Gitz | L 0-3 |
| Dec 27, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | @ BoLieve Broncos | D 1-1 |
| Dec 12, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | vs. Carnage Incorporated | W 2-0 |
| Nov 27, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | @ Technobabble Inc. | W 2-0 |
| Nov 19, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | vs. The PipStars | L 1-2 |
| Nov 11, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | @ Goodest Boys Strike Back | L 1-3 |
| Oct 30, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | @ Dream a Wish Foundation | D 1-1 |
| Oct 20, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | vs. Houndsmouth Huntresses | W 2-0 |
Roster data courtesy of Cyanide's Blood Bowl III web services.