Carnage Incorporated
Goblin Team, Coached by McMacky
TEAM VALUE860k
TREASURY145,000 gp
REROLLS3
APOTHECARYNo
DEDICATED FANS2
CHEERLEADERS0
ASSISTANT COACHES0
ROSTER
| # | Player | MA | ST | AG | PA | AV | Skills | LVL | SPP | VALUE | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChomperTroll | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Always Hungry, Loner (3+), Mighty Blow (+1), Projectile Vomit, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate, Guard | 2 | 2 | 135k | |
| 2 | GnasherTroll | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Always Hungry, Loner (3+), Mighty Blow (+1), Projectile Vomit, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate | 1 | 2 | 115k | |
| 3 | "Cleats" HarrisonGoblin Ooligan | 6 | 2 | 3+ | 6+ | 8+ | Dirty Player (+1), Disturbing Presence, Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 0 | 65k | Serious Injury, Miss Next Game |
| 4 | Franky Fair-PlayGoblin Looney | 6 | 2 | 3+ | - | 8+ | Chainsaw, Secret Weapon, Stunty | 1 | 0 | 40k | |
| 5 | StomperGoblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Pro | 2 | 3 | 60k | Miss Next Game |
| 6 | Dirty DanGoblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Block | 2 | 5 | 60k | |
| 7 | Eye PokerGoblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | 2 | 3 | 50k | |
| 8 | Shin BiterGoblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 0 | 40k | |
| 9 | Waki-waki 'Runt-breaker'Goblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 3 | 40k | |
| 10 | Nose PickerGoblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 0 | 40k | |
| 11 | Ear PullerGoblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 4 | 40k | Serious Injury |
| 12 | Benny "Benchwarmer" BeanGoblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 0 | 40k | |
| 13 | Clyx 'King Cleats'Goblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 0 | 40k | |
| 14 | Porog 'The elusive'Goblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 4 | 40k | |
| 16 | Waterboy WaltGoblin | 6 | 1 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Strip Ball | 2 | 5 | 60k | Dislocated Shoulder |
Bold characteristics have been improved. Underlined characteristics have been reduced by injury.
CAREER STATISTICS
Tick the stats to show as columns. Your choice is saved in this browser.
| # | Player | GP | TD | PA | CMP | PYD | QPA | QP | SPA | SP | LPA | LP | LBA | LB | HOA | HO | TGT | CAT | CBA | CB | INTA | INT | INT'D | PUA | PU | RUN | DGA | DG | RSA | RS | JPA | JP | BLK | BLK'D | BLZ | AB | STN | KO | CAS | KILL | SURF | FOUL | FOUL'D | TTM | BMA | BM | CSA | CS | CSF | STBA | STB | HGA | HG | PVA | PV | PVF | AB'D | KO'D | CAS'D | DTH | CHT | SENT | MVP | SPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChomperTroll | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 34 | 26 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | GnasherTroll | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 35 | 20 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | "Cleats" HarrisonGoblin Ooligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | "Cleats" Harrison FORMERGoblin Ooligan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 17 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Franky Fair-PlayGoblin Looney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Franky Fair-Play FORMERGoblin Looney | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | StomperGoblin | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 121 | 22 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Dirty DanGoblin | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 48 | 23 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 7 | Eye PokerGoblin | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 87 | 24 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Nad Kicker DEADGoblin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Waterboy WaltGoblin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 8 | Shin BiterGoblin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Shin Biter FORMERGoblin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Angelface FORMERGoblin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Angelface DEADGoblin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Waki-waki 'Runt-breaker'Goblin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Nose PickerGoblin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 21 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ear PullerGoblin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Ear Puller FORMERGoblin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Sneaky the Git DEADGoblin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benny "Benchwarmer" BeanGoblin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | No Foul Fred FORMERGoblin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Clyx 'King Cleats'Goblin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pokey Toes DEADGoblin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Porog 'The elusive'Goblin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mighty ZugStar Player | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mighty ZugStar Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ripper BolgrotStar Player | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morg 'n' ThorgStar Player | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 18 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 354 | 186 | 165 | 56 | 53 | 0 | 0 | 242 | 290 | 119 | 99 | 56 | 17 | 23 | 7 | 2 | 35 | 15 | 0 | 4 | 2 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 106 | 29 | 28 | 4 | 0 | 10 | 9 | 73 |
Every player who has played for the team, totaled from its box scores. Click a column to sort by it; hover over a column for what it counts.
GAME LOG
| Date | Competition | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| Jan 15, 2026 | Dungeonbowl V - Div B | @ Goodest Boys Strike Back | D 1-1 |
| Jan 8, 2026 | Dungeonbowl V - Div B | @ Technobabble Inc. | L 0-1 |
| Dec 21, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | vs. The PipStars | W 2-1 |
| Dec 12, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | @ Arlington Nationals | L 0-2 |
| Nov 24, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | vs. Dream a Wish Foundation | W 2-0 |
| Nov 19, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | vs. Houndsmouth Huntresses | D 1-1 |
| Nov 10, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | @ In My Oppinion, The GOAT | D 1-1 |
| Oct 31, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | vs. Goner Gitz | D 1-1 |
| Oct 26, 2025 | Dungeonbowl V - Div B | @ BoLieve Broncos | W 1-0 |
Roster data courtesy of Cyanide's Blood Bowl III web services.